2 journeys in total, with 19mi 53ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 57ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 3mi 28ch travelled in 13m.
1 journeys in total, with 1mi 54ch travelled in 8m.
2 journeys in total, with 13mi 10ch travelled in 30m.
1 journeys in total, with 2mi 47ch travelled in 12m.
1 journeys in total, with 14mi 04ch travelled in None.
2 journeys in total, with 3mi 32ch travelled in 13m.
2 journeys in total, with 9mi 21ch travelled in None.
1 journeys in total, with 14mi 51ch travelled in 10m.
1 journeys in total, with 3mi 28ch travelled in None.
3 journeys in total, with 8mi 56ch travelled in 2m.
3 journeys in total, with 9mi 55ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 0mi 42ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 4mi 08ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 3mi 74ch travelled in 18m.
3 journeys in total, with 27mi 10ch travelled in 37m.
1 journeys in total, with 4mi 30ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 0mi 42ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 2mi 56ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 0mi 50ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 3mi 31ch travelled in None.
2 journeys in total, with 8mi 33ch travelled in 35m.
1 journeys in total, with 0mi 77ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 54ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 10mi 65ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 8mi 09ch travelled in 33m.
1 journeys in total, with 0mi 52ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 0mi 25ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 0mi 56ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 33ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 2mi 06ch travelled in 8m.
2 journeys in total, with 12mi 25ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with None travelled in 3m.
1 journeys in total, with 6mi 01ch travelled in 31m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 36ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 17mi 27ch travelled in 52m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 6m.
2 journeys in total, with 5mi 23ch travelled in 30m.
4 journeys in total, with 22mi 38ch travelled in 1h 3m.
9 journeys in total, with 53mi 56ch travelled in 1h 10m.
1 journeys in total, with 5mi 00ch travelled in None.
1 journeys in total, with 4mi 08ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 0mi 30ch travelled in 2m.
3 journeys in total, with 60mi 36ch travelled in 4h 13m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 4m.
2 journeys in total, with 9mi 01ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 77ch travelled in 10m.
9 journeys in total, with 124mi 77ch travelled in 1d 4h 27m.
2 journeys in total, with 9mi 74ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 15mi 25ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 25ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 1mi 77ch travelled in None.